ORQUÍDEAS
Algunos caracteres distintivos de la especie:
Aunque no resulta una de las Ophrys más llamativas de nuestra zona resulta objeto de estudio y de complicadas discusiones taxonómicas debido a su altísima variabilidad y la frecuencia de formas intermedias entre formas aparentemente bien diferenciadas.
Ophrys fusca subsp. bilunulata |
Ophrys fusca subsp. fusca |
Ophrys fusca subsp. dyris | Ophrys algarvensis |
Clave para las subespecies de Ophrys fusca: |
|
1-Línea del labelo blanquecina y que recuerda a una uve doble (W) o la letra griega omega (Ω). Campo basal del labelo plano. | --->2 |
1-Sin línea blanquecina en forma de W o de Ω. Campo basal del labelo con acanaladura en forma de uve (V). | --->3 |
2-Labelo fuertemente convexo, adoptando una forma que recuerda al de un guante de boxeo. Labelo piloso, incluso en el margen. Los lóbulos laterales del labelo se acercan al lóbulo central y resultan anchos y cortos. | O. fusca subsp. dyris |
2-El labelo no se encuentra tan sumamente curvado como en O.fusca subsp. dyris. El labelo suele presentar un margen glabro de color rojizo. Los lóbulos laterales se encuentran más separados del lóbulo central que en subsp. dyris. | O. algarvensis |
3-Labelo aplanado, no convexo, con borde amarillo más ancho que en subsp. fusca. | O. fusca subsp. bilunulata |
3-Labelo convexo. El borde amarillo del labelo, si se presenta, resulta más estrecho que en subsp. binulunata. | O. fusca subsp. fusca |
Última actualización el |